进口威尼斯人app产品产期保全——ARPERGE生物冻存运输罐
* 原装德国产品,性能稳定可靠
* 铝制罐体,多层真空绝热结构,体积轻,搬运方便
* 多重出口安全设计,确保最低蒸发率和系统安全
* 遵循国际标准,适用于公路或者铁路运输各种有害生物制剂
* 标准配置:侧握搬运把手,安全压力阀,不锈钢支架
* 备选件:带滚轮的托盘,带报警功能的液位指示计,温度显示仪,自动液氮填充装置等
型号 | 内容积(L) | 总高度/直径(mm) | 出口直径(mm) | 液氮蒸发率(L/d) | 统计储存期(d) | 储存运输量 |
A40 | 40 | 735/467 | 120 | 0.30 | 140 | 2mL样品瓶存放量:一共可以存放6个支架; |
A70 | 70 | 738/586 | 215 | 0.60 | 130 | 2mL样品瓶存放量:一共可以存放4个支架; |
A110 | 116 | 962/586 | 215 | 0.65 | 193 | 2mL样品瓶存放量:一共可以存放4个支架; |
A140 | 144 | 911/683 | 215 | 0.65 | 222 | 2mL样品瓶存放量:一共可以存放6个支架; |
A170 | 172 | 1028/68 | 215 | 0.70 | 246 | 2mL样品瓶存放量:一共可以存放6个支架; |
其他同类型产品:
生物制品液氮冻存罐(威尼斯人app)
VOYAGEUR生物制品冻存运输罐(适合空运冻存有害生物样品)
· 液氮被吸收在多孔材料中,特殊防溅设计,不会有液氮泼溅出来,确保运输安全
· 铝制罐体,多层真空绝热结构,体积轻,搬运方便
· 高隔热设计,确保较低的蒸发率,样品被储存在低温气相的氮气中,冻存效果好
· 遵循国际标准,适用于公路或者铁路运输各种有害生物制剂
订货号 | 型号 | 容积(ml) | 液体体积(V) | 空载重量(Kg) | 满载重量(Kg) | 总高度/直径 (mm) | 出口直径(mm) | 液氮蒸发率L/d | 储存期d | 储存运输量 |
2548-V2 | V2 | 1.75 | 1.35 | 2.4 | 3.5 | 395/174 | 30 | 0.1 | 13 | 2个内置桶(高120xφ26) |
2548-V5 | V5 | 6.5 | 4.8 | 7.5 | 11.3 | 550/248 | 50 | 0.13 | 37 | 2个内置桶(高280xφ41),可以冻存84个2ml样品瓶 |
2548-V12 | V12 | 15 | 10.5 | 11.6 | 20 | 570/308 | 80 | 0.24 | 44 | 2个内置桶(高280xφ71),可以冻存252个2ml样品瓶 |
2549 | Voyage plus | 20.6 | 7.2 | 14.2 | 20 | 575/356 | 215 | 0.8 | 9.5 | 可以冻存500个2ml样品瓶 |
注:储存5ml样品瓶的支架请单独定制。
BIO系列铝制生物制品储存运输罐
订货号 | 型号 | 内容积(ml) | 空载重量(Kg) | 满载重量(Kg) | 总高度/直径 (mm) | 出口直径(mm) | 液氮蒸发率(L/d) | 储存期(d) | 储存运输量 | 带滚轮底盘 |
2535/2 | GT2 | 2 | 1.9 | 3.5 | 392/174 | 30 | 0.08 | 25 | 3个内置桶(高120xφ26),一共可以冻存150个0.5ml样品瓶或者330个0.25ml样品瓶,也可以存放5ml,2ml样品瓶 | |
2535 | GT3 | 3.7 | 4.5 | 7.5 | 405/250 | 50 | 0.11 | 33 | 6个内置桶(高120xφ38),一共可以冻存720个0.5ml样品瓶或者1560个0.25ml样品瓶,也可以存放5ml,2ml样品瓶 | |
2536 | GT7 | 7.1 | 7.2 | 13 | 480/308 | 50 | 0.11 | 65 | 6个内置桶(高120xφ38),一共可以冻存720个0.5ml样品瓶或者1560个0.25ml样品瓶,也可以存放5ml,2ml样品瓶 | |
2537 | GT11 | 12.2 | 9.2 | 19 | 630/308 | 50 | 0.09 | 130 | 6个内置桶(高280xφ38),一共可以冻存1440个0.5ml样品瓶或者3120个0.25ml样品瓶,也可以存放5ml,2ml样品瓶 | |
2533 | GT18 | 17.5 | 10.5 | 25 | 580/308 | 80 | 0.26 | 69 | 6个内置桶(高280xφ67),一共可以冻存4380个0.5ml样品瓶或者9840个0.25ml样品瓶,也可以存放5ml,2ml样品瓶 | |
2538 | GT21 | 21 | 13 | 31 | 660/388 | 50 | 0.09 | 225 | 6个内置桶(高280xφ38),一共可以冻存1440个0.5ml样品瓶或者3120个0.25ml样品瓶,也可以存放5ml,2ml样品瓶 | 2645 |
2534 | GT26 | 26.7 | 14.8 | 36 | 460/468 | 80 | 0.29 | 90 | 9个内置桶(高110xφ67),一共可以冻存3285个0.5ml样品瓶或者7380个0.25ml样品瓶,也可以存放5ml,2ml样品瓶 | 2646 |
2539 | GT35 | 34 | 15 | 43 | 660/468 | 50 | 0.09 | 350 | 6个内置桶(高280xφ38),一共可以冻存1440个0.5ml样品瓶或者3120个0.25ml样品瓶,也可以存放5ml,2ml样品瓶 | 2646 |
2540 | GT38 | 37 | 19 | 49 | 715/468 | 80 | 0.15 | 245 | 6个内置桶(高280xφ67),一共可以冻存4380个0.5ml样品瓶或者9840个0.25ml样品瓶,也可以存放5ml,2ml样品瓶 | 2646 |
2541 | GT40 | 40 | 24 | 57 | 710/468 | 120 | 0.29 | 140 | 10个内置桶(高280xφ73),一共可以冻存7300个0.5ml样品瓶或者16400个0.25ml样品瓶,也可以存放5ml,2ml样品瓶 | 2646 |
注:储存5ml样品瓶的支架请单独定制。
KGW 致力于低温冻存解决方案,提供杜瓦瓶、威尼斯人app、生物运输罐设备
相关关注: