生物样本库威尼斯人app系列为您提供最佳的储存体验:快速的样品存取、可靠的样品保护、方便的液氮自动填充和灵活多样的储存容量。
产品标准:
国标:GB/T 14174-2012
YDD-1800生物样本库威尼斯人app 大容量储存威尼斯人app人类精子库威尼斯人app
应用范围:
生物样本库威尼斯人app适用于干细胞、血浆、精液、胚胎、各类组织器官等大批量生物样本的长期液氮浸泡式(汽化式)保存。
生物样本库威尼斯人app技术参数:
型号 | YDD-1800 | ||
罐体参数 | |||
托盘底部液氮量(L) | 320 | ||
样本储存空间容积(L) | 1445 | ||
罐体几何容积(L) | 1990 | ||
罐体有效容积(L) | 1880 | ||
罐体口径(mm) | 635 | ||
内部有效高度(mm) | 900 | ||
罐体外径(mm) | 1565 | ||
罐体总高(mm) | 1883 | ||
罐体空重(kg) | 985 | ||
罐体操作高度 | 1097 | ||
满载总重量(KG) | 2504 | ||
门宽要求≥mm | 1585 | ||
日蒸发率% | 0.75 | ||
电源电压 | 220VAC、24VDC | ||
0.5ml冻存管最大存储数量 | |||
0.5ml标准冻存管数量 | 117000 | ||
5×5 0.5ml方提桶数量 | 18 | ||
10×10 0.5ml方提桶数量 | 54 | ||
5×5盒子数量 | 360 | ||
10×10盒子数量 | 1080 | ||
0.5ml方提桶层数 | 20 | ||
5×5 0.5ml冻存盒尺寸 | 76*76*40 | ||
10×10 0.5ml冻存盒尺寸 | 134*134*40 | ||
5×5 0.5ml冻存架尺寸 | 82*84*42 | ||
10×10 0.5ml冻存架尺寸 | 142*144*42 | ||
2ml内旋式冻存管最大存储数量 | |||
1.2、1.8、2ml内旋式冻存管数量 | 87750 | ||
5×5方提桶数量 | 54 | ||
10×10方提桶数量 | 18 | ||
5×5盒子数量 | 270 | ||
10×10盒子数量 | 810 | ||
方提桶层数 | 15 | ||
5×5 2ml冻存盒尺寸 | 76*76*54 | ||
10×10 2ml冻存盒尺寸 | 134*134*54 | ||
5×5 2ml冻存架尺寸 | 82*84*56 | ||
10×10 2ml冻存架尺寸 | 142*144*56 | ||
2ml小样冻存盒最大存储数量 | |||
2ml外旋式冻存管数量 | 35616 | ||
小样冻存架数量 | 318 | ||
小样冻存盒数量 | 4452 | ||
小样冻存架层数 | 14 | ||
冻存盒尺寸 | 161*58*18 | ||
冻存架尺寸 | 163*62*23 | ||
5ml矮胖型冻存管最大存储数量 | |||
5ml冻存管(矮胖型)数量 | 25272 | ||
3×3 5ml方提桶数量 | 18 | ||
6×6 5ml方提桶数量 | 54 | ||
3×3冻存盒数量 | 216 | ||
6×6冻存盒数量 | 648 | ||
5ml方提桶层数 | 12 | ||
3×3 5ml冻存盒尺寸 | 76*76*67 | ||
6×6 5ml冻存盒尺寸 | 134*134*67 | ||
3×3 5ml冻存架尺寸 | 82*84*70 | ||
6×6 5ml冻存架尺寸 | 142*144*70 | ||
5ml细长型冻存管最大存储数量 | |||
5ml冻存管(细长型)数量 | 38592 | ||
5×5 5ml方提桶数量 | 18 | ||
9×9 5ml方提桶数量 | 54 | ||
5×5冻存盒数量 | 144 | ||
9×9冻存盒数量 | 432 | ||
5ml方提桶层数 | 8 | ||
5×5 5ml冻存盒尺寸 | 76*76*100 | ||
9×9 5ml冻存盒尺寸 | 134*134*100 | ||
5×5 5ml冻存架尺寸 | 82*84*102 | ||
9×9 5ml冻存架尺寸 | 142*144*102 | ||
麦管最大存储数量 | |||
0.5ml细管(麦管)数量 | 720252 | ||
0.25ml细管(麦管)数量 | 1651500 | ||
Ø76圆提筒数量 | 234 | ||
Ø63圆提筒数量 | 42 | ||
Ø38圆提筒数量 | 54 | ||
圆提筒层数 | 6 | ||
层高 | 135 | ||
血袋最大存储数量 | |||
血袋规格 | 总袋数 | 层数 | 血袋架数 |
25ml(791 OS/U) | 7074 | 9 | 786 |
50ml(4R9951) | 4374 | 9 | 486 |
200ml(DF-200) | 1110 | 5 | 222 |
250ml(4R9953) | 1950 | 5 | 390 |
500ml(4R9955) | 1380 | 5 | 276 |
700ml(DF-700) | 660 | 5 | 132 |
产品特性:
① 可兼容气相和液相储存模式;
② 多种容量可供选择,最大程度满足您的储存需求;
③ 单位占地面积上存储更多样本,降低存储成本;
④ 出色的温度均匀性及稳定性;
⑤ 卓越的开盖后温度稳定性;
⑥ 先进的温度、液位监控及报警系统,可联网远程监控;
⑦ 自动补给液氮系统,安全省力;
⑧ 微处理控制系统可永久保存运行数据;
⑨ 一键除雾功能,方便查找及取放样品;
⑩ 多项人性化设计,操作舒适;
? 可锁定罐盖,充分保证样品安全;
? 标配一体式折叠台阶和辅助工作台;
? 产品符合CE质量认证;
生物样本库威尼斯人app内部结构:
YDD-1800生物样本库威尼斯人app 大容量储存威尼斯人app人类精子库威尼斯人app
本文链接地址:/chucun/1158.html